| 開獎編號:3915 |
| 開獎時間:2025-05-12 02:00:04 |
| 距離現在:7月前 |
| 加碼點數:10000000* |
| 累積點數:6870 |
| 參與人數:3190 |
| 付費人數:18 |
| 免費人數:3172 |
| 開獎號碼:801574 |
| 中獎號碼:4 |
| 中獎人數:18 |
| 中獎點數:38 |
| 發放點數:684 |
| 推薦點數:119 |
| 剩餘點數:6067 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 404 | 48277 |
| 2 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 384 | 33537 |
| 3 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 426 | 33100 |
| 4 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 287 | 28180 |
| 5 | ![]() 龎博士 31538 | 681014 | 209 | 26443 |
| 6 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 204 | 26213 |
| 7 | ![]() 謝孟潔 44402 | 681014 | 207 | 25488 |
| 8 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 251 | 22600 |
| 9 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 205 | 18418 |
| 10 | ![]() 瑪莉多 43888 | 681014 | 120 | 17426 |
| 11 | ![]() 王燈煌 44496 | 681014 | 106 | 16778 |
| 12 | ![]() 米多多 43366 | 681014 | 163 | 16601 |
| 13 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 195 | 15582 |
| 14 | ![]() 米多多2 43376 | 681014 | 179 | 15006 |
| 15 | ![]() 陳振鋼 44511 | 681014 | 57 | 7757 |
| 16 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 112 | 7612 |
| 17 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 114 | 6833 |
| 18 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴