開獎編號:3840 |
開獎時間:2025-05-08 23:00:04 |
距離現在:1天前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:4734 |
參與人數:3182 |
付費人數:24 |
免費人數:3158 |
開獎號碼:692454 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:24 |
中獎點數:19 |
發放點數:456 |
推薦點數:64 |
剩餘點數:4214 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 230 | 24904 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 266 | 21834 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 215 | 16664 |
4 | ![]() 謝孟潔 44402 | 681014 | 11 | 10736 |
5 | ![]() 米多多2 43376 | 681014 | 100 | 8029 |
6 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 61 | 6532 |
7 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 67 | 6180 |
8 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 73 | 5258 |
9 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 68 | 5032 |
10 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 80 | 4442 |
11 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 48 | 2979 |
12 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 19 | 873 |
13 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 19 | 873 |
14 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 19 | 873 |
15 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 19 | 873 |
16 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 19 | 873 |
17 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 19 | 873 |
18 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 19 | 873 |
19 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 19 | 873 |
20 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 19 | 873 |
21 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 19 | 873 |
22 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 12 | 697 |
23 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 11 | 606 |
24 | ![]() 王志元 44394 | 681014 | 4 | 116 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴