開獎編號:3750 |
開獎時間:2025-05-05 05:00:03 |
距離現在:5天前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:20995 |
參與人數:3174 |
付費人數:25 |
免費人數:3149 |
開獎號碼:142984 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:25 |
中獎點數:83 |
發放點數:2075 |
推薦點數:289 |
剩餘點數:18631 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 230 | 24904 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 266 | 21834 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 215 | 16664 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 207 | 15972 |
5 | ![]() 香格里拉 43888 | 681014 | 88 | 7163 |
6 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 61 | 6532 |
7 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 67 | 6180 |
8 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 73 | 5258 |
9 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 68 | 5032 |
10 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 80 | 4442 |
11 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 48 | 2979 |
12 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 19 | 873 |
13 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 19 | 873 |
14 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 19 | 873 |
15 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 19 | 873 |
16 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 19 | 873 |
17 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 19 | 873 |
18 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 19 | 873 |
19 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 19 | 873 |
20 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 19 | 873 |
21 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 19 | 873 |
22 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 12 | 697 |
23 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 11 | 606 |
24 | ![]() 阿倫 33196 | 681014 | 5 | 374 |
25 | ![]() 陳濬洧 44365 | 681014 | 5 | 374 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴