| 累積直推人數: | 2 |
| 直推點數比率: | 20% |
| 直推中獎次數: | 4 |
| 累積直推點數: | 393 |
| 領取直推點數: | 0 |
| 累積間推人數: | 0 |
| 間推點數比率: | 0% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推點數: | 0 |
| 領取間推點數: | 0 |
| 總共推薦點數: | 393 |
| 總共領取點數: | 0 |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4 9113 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:678 分潤:135 | 2天前 20% |
| 3 9098 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:532 分潤:106 | 2天前 20% |
| 2 9092 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:345 分潤:69 | 3天前 20% |
| 1 9073 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:419 分潤:83 | 3天前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴