累積直推人數: | 4 |
直推點數比率: | 30% |
直推中獎次數: | 82 |
累積直推點數: | 975 |
領取直推點數: | 102 |
累積間推人數: | 5 |
間推點數比率: | 10% |
間推中獎次數: | 70 |
累積間推點數: | 774 |
領取間推點數: | 32 |
總共推薦點數: | 1749 |
總共領取點數: | 134 |
序號 | 會員 | 點數 | 時間 | 70 5249 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:16 分潤:1 | 1天前 10% | 69 5225 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:41 分潤:4 | 2天前 10% |
---|---|---|---|
68 5225 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:41 分潤:4 | 2天前 10% |
67 5225 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:41 分潤:4 | 2天前 10% | 66 5221 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:24 分潤:2 | 2天前 10% |
65 5221 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:24 分潤:2 | 2天前 10% |
64 5221 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:24 分潤:2 | 2天前 10% | 63 5220 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:26 分潤:2 | 2天前 10% |
62 5220 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:26 分潤:2 | 2天前 10% |
61 5220 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:26 分潤:2 | 2天前 10% | 60 5216 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:24 分潤:2 | 2天前 10% |
59 5216 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:24 分潤:2 | 2天前 10% |
58 5216 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:24 分潤:2 | 2天前 10% | 57 5211 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:31 分潤:3 | 2天前 10% |
56 5211 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:31 分潤:3 | 2天前 10% |
55 5211 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:31 分潤:3 | 2天前 10% | 54 5205 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:30 分潤:3 | 2天前 10% |
53 5205 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:30 分潤:3 | 2天前 10% |
52 5205 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:30 分潤:3 | 2天前 10% | 51 5199 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:24 分潤:2 | 3天前 10% |
50 5199 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:24 分潤:2 | 3天前 10% |
49 5199 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:24 分潤:2 | 3天前 10% | 48 5196 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:26 分潤:2 | 3天前 10% |
47 5196 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:26 分潤:2 | 3天前 10% |
46 5196 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:26 分潤:2 | 3天前 10% | 45 5175 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:29 分潤:2 | 4天前 10% |
44 5175 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:29 分潤:2 | 4天前 10% |
43 5175 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:29 分潤:2 | 4天前 10% | 42 5169 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:32 分潤:3 | 4天前 10% | 41 5169 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:32 分潤:3 | 4天前 10% | 40 5169 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:32 分潤:3 | 4天前 10% |
39 5147 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:45 分潤:4 | 5天前 10% |
38 5143 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:47 分潤:4 | 5天前 10% |
37 5117 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:2598 分潤:259 | 6天前 10% |
36 5111 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:25 分潤:2 | 6天前 10% |
35 5111 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:25 分潤:2 | 6天前 10% |
34 5111 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:25 分潤:2 | 6天前 10% |
33 5108 | 黄麗輝2 45968 | 中獎:2837 分潤:283 | 6天前 10% |
32 5106 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:38 分潤:3 | 1周前 10% |
31 5106 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:38 分潤:3 | 1周前 10% |
30 5104 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:42 分潤:4 | 1周前 10% |
29 5104 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:42 分潤:4 | 1周前 10% |
28 5101 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:44 分潤:4 | 1周前 10% |
27 5101 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:44 分潤:4 | 1周前 10% |
26 5095 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:43 分潤:4 | 1周前 10% |
25 5095 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:43 分潤:4 | 1周前 10% |
24 5093 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:47 分潤:4 | 1周前 10% |
23 5093 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:47 分潤:4 | 1周前 10% |
22 5079 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:43 分潤:4 | 1周前 10% |
21 5079 | 林陳面 45581 | 中獎:43 分潤:4 | 1周前 10% |
20 5079 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:43 分潤:4 | 1周前 10% |
19 5078 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:48 分潤:4 | 1周前 10% |
18 5078 | 林陳面 45581 | 中獎:48 分潤:4 | 1周前 10% |
17 5078 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:48 分潤:4 | 1周前 10% |
16 5075 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:50 分潤:5 | 1周前 10% |
15 5075 | 林陳面 45581 | 中獎:50 分潤:5 | 1周前 10% |
14 5075 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:50 分潤:5 | 1周前 10% |
13 5070 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:51 分潤:5 | 1周前 10% |
12 5070 | 林陳面 45581 | 中獎:51 分潤:5 | 1周前 10% |
11 5070 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:51 分潤:5 | 1周前 10% |
10 5066 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:54 分潤:5 | 1周前 10% |
9 5066 | 林陳面 45581 | 中獎:54 分潤:5 | 1周前 10% |
8 5066 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:54 分潤:5 | 1周前 10% |
7 5061 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:56 分潤:5 | 1周前 10% |
6 5061 | 林陳面 45581 | 中獎:56 分潤:5 | 1周前 10% |
5 5061 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:56 分潤:5 | 1周前 10% |
4 5049 | 柯慧貞5 45618 | 中獎:53 分潤:5 | 1周前 10% |
3 5049 | 柯慧貞4 45608 | 中獎:53 分潤:5 | 1周前 10% |
2 5049 | 林陳面 45581 | 中獎:53 分潤:5 | 1周前 10% |
1 5049 | 柯慧貞2 45528 | 中獎:53 分潤:5 | 1周前 10% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴